<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marano Solar srl - Impianti industriali per l&#039;utilizzo delle energie rinnovabili, chiavi in mano</title>
	<atom:link href="http://lnx.maranosolar.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnx.maranosolar.com</link>
	<description>Impianti industriali per l&#039;utilizzo delle energie rinnovabili, chiavi in mano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 07:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on MaranoSolar la prima società italiana ad entrare nel Autodesk Clean Tech Partner Program  by Systema annuncia: Marano Solar la prima società italiana ad entrare nel Autodesk Clean Tech Partner Program &#171; Company</title>
		<link>http://lnx.maranosolar.com/?p=524#comment-11</link>
		<dc:creator>Systema annuncia: Marano Solar la prima società italiana ad entrare nel Autodesk Clean Tech Partner Program &#171; Company</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnx.maranosolar.com/?p=524#comment-11</guid>
		<description>[...] MaranoSolar, nuova nata nel panorama della green-economy riminese, azienda che fornisce servizi di progettazione e sviluppo di sistemi per il risparmio energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, ha annunciato di aver ottenuto accesso, prima in Italia, al Autodesk Clean Tech Partner Program . L’Autodesk Clean Tech Partner Program offre potenti software alle aziende emergenti dedicate all’energia pulita in Nord America, Europa e Giappone, impegnate per affrontare le sfide ambientali più pressanti del pianeta. Il Clean Tech Partner Program offre licenze dedicate al Digital Prototyping per aiutare le aziende che producono energia pulita ad innovarsi più rapidamente. Autodesk fornirà a Marano Solar l’accesso ai potenti software per il Digital Prototyping, per aiutare la progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. “In particolare”, ha detto Mauro Bulgarelli CEO di Marano Solar, “il software fornitoci da Autodesk ci consentirà di innovare più velocemente la nostra azienda spingendo su una frontiera di eccellenza internazionale la nostra ricerca tecnologica. In questo modo possiamo offrire ai nostri clienti maggiori sistemi di performance per quanto riguarda l’efficienza ambientale ed energetica, la qualità architettonica, l’impronta ecologica. In particolare utilizzeremo Autodesk ® Inventor ® Professional e Autodesk ® Navisworks ® Manage nella progettazione di impianti fotovoltaici e in progetti di analisi energetica di edifici e comunità finalizzati alla riduzione dei costi/consumi e delle emissione di inquinanti “. “Autodesk è lieta di sostenere aziende come MaranoSolar”, dice Erwin Burth, Autodesk clean tech business development manager, “Siamo impegnati a guidare l’efficienza energetica degli edifici e l’utilizzo di fonti rinnovabili in grado di offrire non solo soluzioni che migliorino il nostro pianeta ma anche di aprire a molti giovani opportunità professionali nel settore della green economy” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MaranoSolar, nuova nata nel panorama della green-economy riminese, azienda che fornisce servizi di progettazione e sviluppo di sistemi per il risparmio energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, ha annunciato di aver ottenuto accesso, prima in Italia, al Autodesk Clean Tech Partner Program . L’Autodesk Clean Tech Partner Program offre potenti software alle aziende emergenti dedicate all’energia pulita in Nord America, Europa e Giappone, impegnate per affrontare le sfide ambientali più pressanti del pianeta. Il Clean Tech Partner Program offre licenze dedicate al Digital Prototyping per aiutare le aziende che producono energia pulita ad innovarsi più rapidamente. Autodesk fornirà a Marano Solar l’accesso ai potenti software per il Digital Prototyping, per aiutare la progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. “In particolare”, ha detto Mauro Bulgarelli CEO di Marano Solar, “il software fornitoci da Autodesk ci consentirà di innovare più velocemente la nostra azienda spingendo su una frontiera di eccellenza internazionale la nostra ricerca tecnologica. In questo modo possiamo offrire ai nostri clienti maggiori sistemi di performance per quanto riguarda l’efficienza ambientale ed energetica, la qualità architettonica, l’impronta ecologica. In particolare utilizzeremo Autodesk ® Inventor ® Professional e Autodesk ® Navisworks ® Manage nella progettazione di impianti fotovoltaici e in progetti di analisi energetica di edifici e comunità finalizzati alla riduzione dei costi/consumi e delle emissione di inquinanti “. “Autodesk è lieta di sostenere aziende come MaranoSolar”, dice Erwin Burth, Autodesk clean tech business development manager, “Siamo impegnati a guidare l’efficienza energetica degli edifici e l’utilizzo di fonti rinnovabili in grado di offrire non solo soluzioni che migliorino il nostro pianeta ma anche di aprire a molti giovani opportunità professionali nel settore della green economy” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

